Converse - Size Chart
| Men's Size | Women's Size | Inches | Centimeters | |
| 4 | 6 | 8.833 | 22.4 | |
| 4.5 | 6.5 | 9 | 22.8 | |
| 5 | 7 | 9.14 | 23.2 | |
| 5.5 | 7.5 | 9.25 | 23.6 | |
| 6 | 8 | 9.5 | 24.1 | |
| 6.5 | 8.5 | 9.66 | 24.5 | |
| 7 | 9 | 9.8 | 24.9 | |
| 7.5 | 9.5 | 10 | 25.3 | |
| 8 | 10 | 10.16 | 25.8 | |
| 8.5 | 10.5 | 10.33 | 26.2 | |
| 9 | 11 | 10.5 | 26.6 | |
| 9.5 | 11.5 | 10.625 | 27 | |
| 10 | 12 | 10.8 | 27.4 | |
| 10.5 | 12.5 | 11 | 27.9 | |
| 11 | 13 | 11.14 | 28.3 | |
| 11.5 | 13.5 | 11.28 | 28.7 | |
| 12 | 14 | 11.66 | 29.1 | |
| 13 | 15 | 12 | 30.4 | |
| 14 | 16 | 12.28 | 31.2 |
